โปรแกรมรักษา
สาขาพญาไท
ใบอนุญาตเลขที่ 10109002861
แพคเกจฝังเข็ม | 1 ครั้ง | 5 ครั้ง | 10 ครั้ง |
1. ฝังเข็มรักษาทั่วไป / ออฟฟิศซินโดรม | 750 | 3,500 | 6,500 |
2. ฝังเข็มฟื้นฟูกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต | 900 | – | 7,200 |
3. ฝังเข็มหน้าใส V-Shape สิว ฝ้า ผื่นแพ้ | 950 | 4,500 | 8,500 |
4. ฝังเข็มกระชับสัดส่วน | 950 | 4,500 | 8,500 |
5. ฝังเข็มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศวัยทอง ภาวะมีบุตรยาก | 1,300 | 6,000 | 11,000 |
6. ครอบแก้วบำบัดความปวด | 400 | 1,900 | 3,600 |
7. กระตุ้นไฟฟ้า | 150 | – | – |
สาขารังสิต
ใบอนุญาตเลขที่ 13109000159
แพคเกจฝังเข็ม | 1 ครั้ง | 5 ครั้ง | 10 ครั้ง |
1. ฝังเข็มรักษาทั่วไป / ออฟฟิศซินโดรม | 600 | 2,850 | 5,400 |
2. ฝังเข็มฟื้นฟูกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต | 700 | – | 5,600 |
3. ฝังเข็มหน้าใส V-Shape สิว ฝ้า ผื่นแพ้ | 750 | 3,550 | 6,750 |
4. ฝังเข็มกระชับสัดส่วน | 750 | 3,550 | 6,750 |
5. ฝังเข็มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือภาวะมีบุตรยาก | 1,200 | 5,700 | 10,800 |
6. ครอบแก้วบำบัดความปวด | 400 | 1,900 | 3,600 |
7. กระตุ้นไฟฟ้า | 100 | – | – |
สาขารัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
ใบอนุญาตเลขที่ 12109000163
แพคเกจฝังเข็ม | 1 ครั้ง | 5 ครั้ง | 10 ครั้ง |
1. ฝังเข็มรักษาทั่วไป / ออฟฟิศซินโดรม | 750 | 3,500 | 6,500 |
2. ฝังเข็มฟื้นฟูกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต | 900 | – | 7,200 |
3. ฝังเข็มหน้าใส V-Shape สิว ฝ้า ผื่นแพ้ | 950 | 4,500 | 8,500 |
4. ฝังเข็มกระชับสัดส่วน | 950 | 4,500 | 8,500 |
5. ฝังเข็มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศวัยทอง ภาวะมีบุตรยาก | 1,300 | 6,000 | 11,000 |
6. ครอบแก้วบำบัดความปวด | 400 | 1,900 | 3,600 |
7. กระตุ้นไฟฟ้า | 150 | – | – |